Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 2 la HCL 7/2020 Organigrama serviciului serviciu public de cu apă ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 7/2020
Legendă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | ȘERBAN MARIN | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | NEAGU PETRICĂ | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | S | NIZAMI MEMET | ||||||||||||
| Compartiment contabilitate,finante, impozite si taxe | |||||||||||||||
| 4 | referent | III | superior | M | MUSTAFA AZIZ | 5 | |||||||||
| 5 | referent | III | principal | M | GHEORGHE STEFANA | 5 | |||||||||
| 6 | referent | III | asistent | M | SILVESTRU CONSTANTIN | 5 | |||||||||
| 7 | referent | III | asistent | M | CHIRIȚĂ MARIANA-LOREDANA | 2 | |||||||||
| 8 | inspector asistent | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
| 9 | referent | III | asistent | M | HAGIU VALENTIN | 4 | |||||||||
| Compartiment urbanism si achiziții | |||||||||||||||
| 10 | inspector asistent | I | asistent | S | PAVLOV DAN | 4 | |||||||||
| Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
| 11 | referent | III | asistent | M | PROHOR LENUȚA | 5 | |||||||||
| Compartiment paza comunala | |||||||||||||||
| 12 | paznic | G | ARIF CADIR | 5 | |||||||||||
| 13 | paznic | G | MUȘUROI ION | 5 | |||||||||||
| 14 | paznic | G | SALAHORU PAVEL | 5 | |||||||||||
| Compartiment sofer transport elevi | |||||||||||||||
| 15 | sofer 1 | G | CENUȘE MIHAI | 5 | |||||||||||
| Compartiment administrativ, situații de urgența | |||||||||||||||
| 16 | muncitor calificat | G | NĂSTASE COSTICA | 5 | |||||||||||
| 17 | guard | G | FIRA ȘTEFANA | 5 | |||||||||||
| 18 | muncitor calificat | G | RADU GHEORGHE | ||||||||||||
|
ȘERBAN MARIN
primar LS |














