Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ARIF ISMAIL | 68 | PNL | 5 | Şcoală profesională | pădurar |
2 | Consilier | COLIU NICULAE | 63 | PSD | 6 | Şcoală profesională | lacatus |
3 | Consilier | COSTACHE CONSTANTIN | 45 | PSD | 3 | Studii superioare | profesor |
4 | Consilier | CRISTU DAN | 41 | ALD | 1 | Şcoală profesională | electromecanic |
5 | Consilier | DĂNILĂ EMILIA | 52 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | agricol |
6 | Consilier | DRAGNEA ION | 43 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | electromecanic |
7 | Consilier | ENE ION | 51 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic agricol |
8 | Consilier | FRĂȚILĂ FLORIN | 44 | ALD | 3 | Şcoală profesională | mecanic agricol |
9 | Viceprimar | NEAGU PETRICĂ | 61 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | tehnician silvic |
10 | Consilier | POPA IORDAN-LUCIAN | 35 | ALD | 1 | Liceu-bacalaureat | mecanic |
11 | Consilier | STAN ANGELICA | 51 | PRPE | 2 | Studii superioare | profesor |
• Media de vârstă a consiliului local Ciucurova este de 50 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ciucurova
- PNL: 5 membri, 45.45%
- PSD: 2 membri, 18.18%
- ALD: 3 membri, 27.27%
- PRPE: 1 membru, 9.09%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ciucurova
- PNL: 5 membri, 45.45%
- PSD: 2 membri, 18.18%
- ALD: 3 membri, 27.27%
- PRPE: 1 membru, 9.09%