Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viceprimar | ARIF ISMAIL | 69 | PNL | 5 | Şcoală profesională | pădurar |
2 | Consilier | COLIU NICULAE | 64 | PSD | 6 | Şcoală profesională | lacatus |
3 | Consilier | COSTACHE CONSTANTIN | 46 | PSD | 3 | Studii superioare | profesor |
4 | Consilier | CRISTU DAN | 41 | ALD | 1 | Master | inginer -management dezvoltare durabilă |
5 | Consilier | DĂNILĂ EMILIA | 52 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | agricol |
6 | Consilier | DRAGNEA ION | 43 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | electromecanic |
7 | Consilier | ENE ION | 52 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic agricol |
8 | Consilier | FRĂȚILĂ FLORIN | 44 | ALD | 3 | Şcoală profesională | mecanic agricol |
9 | Consilier | POPA IORDAN-LUCIAN | 35 | ALD | 1 | Liceu-bacalaureat | mecanic |
10 | Consilier | STAN ANGELICA | 52 | PRPE | 2 | Studii superioare | profesor |
11 | Consilier | STAN IULIUS | 49 | PNL | 2 | Studii superioare | pedagogie |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Ciucurova
- PNL: 5 membri, 45.45%
- PSD: 2 membri, 18.18%
- ALD: 3 membri, 27.27%
- PRPE: 1 membru, 9.09%