Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Ciucurova care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 8920 | 2230 | 0 | 0 |
2 | viceprimar | 6690 | 1673 | 0 | 0 |
3 | consilier local | 892 | 0 | 0 | 0 |
4 | secretar general, gradaţia 0 | 6467 | 223 | 0 | 0 |
5 | inspector asistent clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4 | 4572 | 2118 | 0 | 0 |
6 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 2 | 3903 | 503 | 347 | 0 |
7 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 4 | 3903 | 956 | 347 | 0 |
8 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 5 | 3903 | 1078 | 347 | 0 |
9 | referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5 | 4125 | 2458 | 347 | 0 |
10 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 4237 | 1465 | 347 | 0 |
11 | asistent medical comunitar, gradaţia 0 | 4371 | 0 | 347 | 0 |
12 | guard, gradaţia 5 | 3011 | 741 | 347 | 0 |
13 | mediator sanitar, gradaţia 3 | 3457 | 720 | 347 | 0 |
14 | muncitor calificat, gradaţia 5 | 3122 | 768 | 347 | 0 |
15 | muncitor calificat, gradaţia 0 | 3011 | 0 | 347 | 0 |
16 | paznic, gradaţia 5 | 3011 | 741 | 347 | 0 |
17 | referent, gradaţia 4 | 3011 | 741 | 347 | 0 |
18 | referent 1, gradaţia 4 | 3345 | 0 | 0 | 0 |
19 | sofer 1, gradaţia 5 | 3345 | 822 | 347 | 0 |
ȘERBAN MARIN
primar LS |
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 30-09-2023 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 22-03-2023 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 15-10-2022 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 02-03-2020 utilizator: 74