Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Ciucurova care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2025
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 9660 0 0 0
2 viceprimar 7245 0 0 0
3 consilier local 924 0 0 0
4 secretar general al comunei, gradaţia 0 7970 0 347 0
5 inspector asistent clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4 6019 1478 347 0
6 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5577 1370 347 0
7 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 4 5139 1106 347 0
8 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 4 5139 1263 347 0
9 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 5 5139 2034 347 0
10 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5 5431 1877 347 0
11 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5577 2207 347 0
12 asistent medical comunitar, gradaţia 1 5202 1465 347 0
13 asistent medical comunitar, gradaţia 1 5543 1214 347 0
14 guard, gradaţia 5 4110 109 347 0
15 mediator sanitar, gradaţia 3 5376 1321 347 0
16 muncitor calificat, gradaţia 5 4110 1990 347 0
17 muncitor calificat, gradaţia 1 4110 879 347 0
18 paznic, gradaţia 5 4110 1009 347 0
19 referent 1, gradaţia 4 4404 1082 347 0
20 sofer 1, gradaţia 5 4404 1082 347 0


ȘERBAN MARIN
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2025 : 28-07-2025   utilizator: 74

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2024 : 28-07-2025   utilizator: 74

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2024 : 20-03-2024   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 30-09-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 22-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 15-10-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 02-03-2020   utilizator: 74